Hakillo Store
Teacher guides, self-grading Google Forms quizzes, printable tests, state test practice and standards crosswalks for K–8 Math, Language Arts and Python, made to go with our free video lessons. Full courses with practice and progress tracking: learn.hakillokids.org.
1,270 resources
Revising and Peer Editing | Grade 8 ELA Teacher Guide, Video 27/30 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Scatterplots | Grade 8 Math Teacher Guide, Video 16/20 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
Scatterplots | Grade 8 Math Teacher Guide, Video 16/20 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Sentence Variety and Placement | Grade 8 ELA Teacher Guide, Video 22/30 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
Sentence Variety and Placement | Grade 8 ELA Teacher Guide, Video 22/30 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Simple Interest and Commission | Grade 8 Math Guide, Video 10/20 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Simple Interest and Commission | Grade 8 Math Teacher Guide, Video 10/20 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
Slope | Grade 8 Math Teacher Guide, Video 6/20 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
Slope | Grade 8 Math Teacher Guide, Video 6/20 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Structure of Stories, Poems and Plays | Grade 8 ELA Guide, Video 14/30 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
Structure of Stories, Poems and Plays | Grade 8 ELA Guide, Video 14/30 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Summaries That Show Relationships | Grade 8 ELA Guide, Video 17/30 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
Summaries That Show Relationships | Grade 8 ELA Guide, Video 17/30 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Surface Area | Grade 8 Math Teacher Guide, Video 13/20 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
Surface Area | Grade 8 Math Teacher Guide, Video 13/20 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Symbolism and Irony | Grade 8 Language Arts Teacher Guide, Video 13/30 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
Symbolism and Irony | Grade 8 Language Arts Teacher Guide, Video 13/30 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Symbols, Idioms and Figurative Language | Grade 8 ELA Guide, Video 4/30 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
Symbols, Idioms and Figurative Language | Grade 8 ELA Guide, Video 4/30 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
The Impact of Poetic Elements | Grade 8 ELA Teacher Guide, Video 9/30 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
The Impact of Poetic Elements | Grade 8 ELA Teacher Guide, Video 9/30 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
The Pythagorean Theorem | Grade 8 Math Teacher Guide, Video 8/20 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
The Pythagorean Theorem | Grade 8 Math Teacher Guide, Video 8/20 | VA SOLTeacher guide (one lesson)Grade 8Virginia SOL$4.99 · 9 pages
Tone and Voice | Grade 8 Language Arts Teacher Guide, Video 10/30 | CCSSTeacher guide (one lesson)Grade 8Common Core$4.99 · 9 pages
How we make our resources: Hakillo Kids writes each lesson, guide and test with the help of AI tools. Every math answer is computed and checked by code, reading questions are checked against their passages, and standards tags come from each state's official documents.